📅 2014年6月26日 · 布鲁克林 黄金一代
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 安德鲁·威金斯 | SF |
| 2 | 雄鹿 | 贾巴里·帕克 | PF |
| 3 | 76人 | 乔尔·恩比德 | C |
| 4 | 魔术 | 阿隆·戈登 | PF |
| 5 | 爵士 | 丹特·埃克萨姆 | PG |
| 6 | 凯尔特人 | 马库斯·斯马特 | PG |
| 7 | 湖人 | 朱利叶斯·兰德尔 | PF |
| 8 | 国王 | 尼克·斯陶斯卡斯 | SG |
| 9 | 黄蜂 | 诺阿·冯莱 | PF |
| 10 | 76人 | 埃尔弗里德·佩顿 | PG |
| 11 | 掘金 | 道格·麦克德莫特 | SF |
| 12 | 魔术 | 达里奥·沙里奇 | PF |
| 13 | 森林狼 | 扎克·拉文 | SG |
| 14 | 太阳 | T.J. 沃伦 | SF |
| 15 | 老鹰 | 阿德里安·佩恩 | PF |
| 16 | 公牛 | 尤素夫·努尔基奇 | C |
| 17 | 凯尔特人 | 詹姆斯·杨 | SF |
| 18 | 太阳 | 泰勒·恩尼斯 | PG |
| 19 | 公牛 | 加里·哈里斯 | SG |
| 20 | 猛龙 | 布鲁诺·卡波科洛 | SF |
| 21 | 雷霆 | 米奇·麦加里 | C |
| 22 | 灰熊 | 乔丹·亚当斯 | SG |
| 23 | 爵士 | 罗德尼·胡德 | SG |
| 24 | 黄蜂 | 沙巴兹·内皮尔 | PG |
| 25 | 火箭 | 克林特·卡佩拉 | C |
| 26 | 热火 | P.J. 海尔斯顿 | SG |
| 27 | 太阳 | 博格丹·博格达诺维奇 | SG |
| 28 | 快船 | C.J. 威尔科克斯 | PG |
| 29 | 雷霆 | 约什·休斯蒂斯 | SF |
| 30 | 马刺 | 凯尔·安德森 | SF |
2014年选秀被誉为“黄金一代”,诞生了多位全明星球员:状元安德鲁·威金斯(2022年全明星首发)、探花乔尔·恩比德(MVP+得分王)、13顺位扎克·拉文(两届扣篮王+全明星)。此外还有斯马特(最佳防守球员)、卡佩拉(篮板王)、努尔基奇等实力战将。首轮秀中目前已有7人入选过全明星,成材率极高。